(Fuel gas steam generator)
人机智能交互,5G物联网远程运行监控
设备运行状态看得见,双色灯光安全提示
蓝色正常运行,红色异常预警
专利号
ZL2018 2 0204306.2
ZL2018 2 0204261.9
ZL2018 2 0205621.7
ADVANTAGE
Scope of application
干洗机、烘干机、水洗机脱水机、熨平机、熨斗等设备配套使用
贴标机、套标机配套使用
发酵罐、反应釜、夹层锅搅拌机、乳化机电镀磷化等设备配套使用
豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、分口机等设备的配套使用
(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、宿舍、学校、搅拌站)热水供应、 (桥梁、铁路)混凝土养护、(休闲美容会所)桑拿洗浴、热交换设备等
东莞市金禾锅炉设备有限公司专营锅炉及锅炉成套设备、压力容器、压力管道、环境设备的设计、制造、安装,改造、维修、节能改造、合同能源一站式专业服务公司。
东莞市金禾锅炉设备有限公司设工程技术部、生产经营部、设备管理部、质量检验部、办公管理部和国内6家直属分支机构,2家独立子公司。“2015年联合江苏泉信锅炉制造厂研发生产高效全冷凝燃气锅炉,实现产、销、研一站式综合服务”
二十多年行业经验,多个设备产品拥有行业独立知识产权专利
营锅炉及锅炉成套设备、压力容器、压力管道、环境设备的设计、制造、安装,改造、维修、节能改造
工程技术部、生产经营部、设备管理部、质量检验部、办公管理部与国内6家直属分支机构,2家独立子公司
全国客户服务中心面积达2400平方米快速响应全国各地售后服务
蒸发器LSS0.12 -0.7-Y.Q技术参数表(图号:00127LS-0) | ||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.12 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |||||
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||||
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 设计换热面积 | 辐射 | m2 | 1.05 | ||||
对流 | m2 | 1.24 | ||||||
6 | 设计热效率 | % | 88 | |||||
7 | 设计燃料 | — | 天然气、轻油 | |||||
8 | 设计排烟温度(不含节能器 | ℃ | 235 | |||||
9 | 至烟囱出口烟风总阻力 | Pa | 130 | |||||
10 | 正常水容积 | L | 28.7 | |||||
11 | 主汽阀口径 | mm | 25 | |||||
12 | 给水口径 | mm | 15 | |||||
13 | 排污阀口径 | mm | 15 | |||||
14 | 安全阀口径 | mm | 40 | |||||
15 | 节能器进出水口径 | mm | 15 | |||||
16 | 烟道口直径 | mm | 159 | |||||
17 | 最大运输尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1400×2050 | |||||
18 | 最大外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1600×2300 | |||||
19 | 锅炉运输重量 | Kg | 960 | |||||
20 | 燃 料 耗 量 | 天然气 | Nm3/h | 23.2 | ||||
轻油 | Kg/h | 19.2 | ||||||
21 | 底座尺寸(长*宽) | mm | 2000×1100 | |||||
LSS0.12-0.7-Y.Q标准配置清单 | ||||||||
序号 | 部件名称 | 零件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 产地(品牌) | ||
1 | 锅炉本体 | ⑴ | LSS0.12-0.7-Y.Q | 台 | 1 | 金禾 | ||
2 | 压力表装置 | ⑴ | 电极点压力表 | Y100 0~1.6MPa | 只 | 1 | 富阳 | |
⑵ | 压力开关 | JC210 | 只 | 1 | 韩国SNH | |||
⑶ | 铜卜芯变径 | 1/2"*3/8" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 铜卜芯变径 | 3/8"*6/17" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 弯头 | 1/2" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑹ | 三通 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑺ | 外丝 | 1/2" | 只 | 3 | 江苏 | |||
⑻ | 存水弯管 | 1/2" | 根 | 1 | 江苏 | |||
⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
3 | 水位装置 | ⑴ | 弯头 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |
⑵ | 三通 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑶ | 外丝 | 3/4" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑷ | 接管 | φ 27*3-镀锌 | 根 | 3 | 前洲 | |||
⑸ | 水位计 | 218型 | 套 | 1 | 水星 | |||
⑹ | 铜球阀 | 3/4" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑺ | 水位电极 | M18*1.5 | 根 | 3 | 水星 | |||
⑻ | 绝缘罩 | φ 76 | 只 | 1 | 水星 | |||
⑼ | 油令垫片 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 油令 | G3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
4 | 主汽阀 | ⑴ | 内牙铜截止阀 | 1" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1" | 只 | 1 | 临沂 | |||
5 | 排污装置 | ⑴ | 铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
6 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A28H-10 DN32 0.6~0.8 整定0.7MPa | 只 | 1 | 来安 | |
7 | 进水装置 | ⑴ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑶ | 弯头 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑷ | 补心变径 | 1/2"*3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑸ | 铜止回阀 | 1/2" | 只 | 2 | 永德信 | |||
8 | 观火孔 装置 | ⑴ | 管火孔盖 | φ 48 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 观火孔玻璃 | φ 35*10 | 只 | 1 | 扬州 | |||
⑶ | 石棉油令垫 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
9 | 控制盒 | ⑴ | 仁泰 | E1-2 | 套 | 1 | 南京 | |
10 | 补水装置 | ⑴ | 补水箱 | 含:4套螺栓M6*30 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 软管 | 1/2″*500 | 根 | 2 | 永德信 | |||
⑶ | 浮球阀 | 1/2″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 外丝 | 1/2″ | 只 | 3 | 临沂 | |||
⑸ | 补水泵 | 15DW-750 | 台 | 1 | 肇庆 | |||
11 | 其他 | ⑴ | ||||||
12 | 资料 | ⑴ | 份 | 1 | ||||
蒸发器LSS0.2 -0.7-Y.Q技术参数表(图号:00207LS-0) | ||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.2 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |||||
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||||
4 | 买 | ℃ | 20 | |||||
5 | 设计换热面积 | 辐射 | m2 | 1.15 | ||||
对流 | m2 | 2.12 | ||||||
节能器 | m2 | 2.87 | ||||||
6 | 设计热效率 | % | 91.5 | |||||
7 | 设计燃料 | — | 天然气、轻油 | |||||
8 | 设计排烟温度 | ℃ | 170 | |||||
9 | 至烟囱出口烟风总阻力 | Pa | 110 | |||||
10 | 正常水容积 | L | 28.7 | |||||
11 | 主汽阀口径 | mm | 25 | |||||
12 | 给水口径 | mm | 15 | |||||
13 | 排污阀口径 | mm | 15 | |||||
14 | 安全阀口径 | mm | 40 | |||||
15 | 节能器进出水口径 | mm | 15 | |||||
16 | 烟道口直径 | mm | 159 | |||||
17 | 最大运输尺寸(长*宽*高) | mm | 1800×1380×2050 | |||||
18 | 最大外型尺寸(长*宽*高) | mm | 1800×1580×2300 | |||||
19 | 锅炉运输重量 | Kg | 677 | |||||
20 | 燃 料 耗量 | 天然气 | Nm3/h | 15.6 | ||||
轻油 | Kg/h | 12.8 | ||||||
21 | 底座尺寸(长*宽) | mm | 2000×1100 | |||||
蒸发器LSS0.2-0.7-Y.Q标准配置清单 | ||||||||
序号 | 部件名称 | 零件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 产地(品牌) | ||
1 | 蒸发器本体 | ⑴ | LSS0.2-0.7-Y.Q | 台 | 1 | 金禾 | ||
2 | 压力表装置 | ⑴ | 电极点压力表 | Y100 0~1.6MPa | 只 | 1 | 富阳 | |
⑵ | 压力开关 | JC210 | 只 | 1 | 韩国SNH | |||
⑶ | 铜卜芯变径 | 1/2"*3/8" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 铜卜芯变径 | 3/8"*6/17" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 弯头 | 1/2" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑹ | 三通 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑺ | 外丝 | 1/2" | 只 | 3 | 江苏 | |||
⑻ | 存水弯管 | 1/2" | 根 | 1 | 江苏 | |||
⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
3 | 水位装置 | ⑴ | 弯头 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |
⑵ | 外丝 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑶ | 接管 | φ 27*3 | 根 | 3 | 前洲 | |||
⑷ | 水位计 | 218型 | 套 | 1 | 水星 | |||
⑸ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑹ | 水位电极 | M18*1.5(高、中、低) | 根 | 3 | 水星 | |||
⑺ | 绝缘罩 | φ 76 | 只 | 1 | 水星 | |||
⑻ | 油令垫片 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 油令 | G3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑾ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
4 | 主汽阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 远大 | |
5 | 汽水分离装置 | ⑴ | 汽水分离器 | DN150 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑶ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
6 | 排污装置 | ⑴ | 铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
7 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A28Y-16H DN32 | 只 | 1 | 来安 | |
0.6~0.8MPa 整定0.7MPa | ||||||||
8 | 进水装置 | ⑴ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑶ | 弯头 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑷ | 铜止回阀 | 1/2" | 只 | 2 | 永德信 | |||
9 | 观火孔装置 | ⑴ | 观火孔盖 | φ 48 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 观火孔玻璃 | φ 35*10 | 只 | 1 | 扬州 | |||
⑶ | 石棉油令垫 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
10 | 控制盒 | ⑴ | 仁泰 | G2-E1-2 | 套 | 1 | 南京 | |
11 | 综合补水箱 | ⑴ | 补水箱 | 500*600*1500 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 软管 | 1/2″*600 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑶ | 软管 | 3/4″*500 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 浮球阀 | 1/2″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 外丝 | 1/2″ | 只 | 6 | 临沂 | |||
⑹ | 外丝 | 3/4″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑺ | 内牙铜球阀 | 3/4″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑻ | 弯头 | 1/2″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 补芯变径 | 1/2″*3/4″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 内牙铜球阀 | 1/2″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
12 | 补水泵 | ⑴ | 15DW-750 | 台 | 1 | 奥龙 | ||
13 | 其他 | ⑴ | 金属丝网石墨垫 | DN25:2只;DN32:1只; | 批 | 1 | 临沂 | |
DN40:1只 | ||||||||
⑴ | 硅酸铝纸板垫 | 6*φ 205/300 | 只 | 2 | 江苏 | |||
⑴ | 出烟口法兰 | 6*φ 205/300 | 只 | 1 | 江苏 | |||
⑴ | ||||||||
14 | 资料 | ⑴ | 份 | 1 | ||||
蒸发器LSS0.3 -0.7-Y.Q技术参数表(图号:00307LS-0) | ||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.3 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |||||
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||||
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 设计换热面积 | 辐射 | m2 | 1.23 | ||||
对流 | m2 | 3.23 | ||||||
节能器 | m2 | 2.87 | ||||||
6 | 设计热效率 | % | 91.2 | |||||
7 | 设计燃料 | — | 天然气、轻油 | |||||
8 | 设计排烟温度 | ℃ | 175 | |||||
9 | 至烟囱出口烟风总阻力 | Pa | 130 | |||||
10 | 正常水容积 | L | 28.7 | |||||
11 | 主汽阀口径 | mm | 25 | |||||
12 | 给水口径 | mm | 15 | |||||
13 | 排污阀口径 | mm | 15 | |||||
14 | 安全阀口径 | mm | 40 | |||||
15 | 节能器进出水口径 | mm | 15 | |||||
16 | 烟道口直径 | mm | 159 | |||||
17 | 最大运输尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1400×2050 | |||||
18 | 最大外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1600×2300 | |||||
19 | 锅炉运输重量 | Kg | 960 | |||||
20 | 燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 23.2 | ||||
轻油 | Kg/h | 19.2 | ||||||
21 | 底座尺寸(长*宽) | mm | 2000×1100 | |||||
蒸发器LSS0.3-0.7-Y.Q标准配置清单 | ||||||||
序号 | 部件名称 | 零件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 产地(品牌) | ||
1 | 蒸发器本体 | ⑴ | LSS0.3-0.7-Y.Q | 台 | 1 | 金禾 | ||
2 | 压力表装置 | ⑴ | 电极点压力表 | Y100 0~1.6MPa | 只 | 1 | 富阳 | |
⑵ | 压力开关 | JC210 | 只 | 1 | 韩国SNH | |||
⑶ | 铜卜芯变径 | 1/2"*3/8" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 铜卜芯变径 | 3/8"*6/17" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 弯头 | 1/2" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑹ | 三通 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑺ | 外丝 | 1/2" | 只 | 3 | 江苏 | |||
⑻ | 存水弯管 | 1/2" | 根 | 1 | 江苏 | |||
⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
3 | 水位装置 | ⑴ | 弯头 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |
⑵ | 外丝 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑶ | 接管 | φ 27*3 | 根 | 3 | 前洲 | |||
⑷ | 水位计 | 218型 | 套 | 1 | 水星 | |||
⑸ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑹ | 水位电极 | M18*1.5(高、中、低) | 根 | 3 | 水星 | |||
⑺ | 绝缘罩 | φ 76 | 只 | 1 | 水星 | |||
⑻ | 油令垫片 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 油令 | G3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑾ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
4 | 主汽阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 远大 | |
5 | 汽水分离装置 | ⑴ | 汽水分离器 | DN150 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑶ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
6 | 排污装置 | ⑴ | 铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
7 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A28Y-16H DN32 | 只 | 1 | 来安 | |
0.6~0.8MPa 整定0.7MPa | ||||||||
8 | 进水装置 | ⑴ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑶ | 弯头 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑷ | 铜止回阀 | 1/2" | 只 | 2 | 永德信 | |||
9 | 观火孔装置 | ⑴ | 观火孔盖 | φ 48 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 观火孔玻璃 | φ 35*10 | 只 | 1 | 扬州 | |||
⑶ | 石棉油令垫 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
10 | 控制盒 | ⑴ | 仁泰 | G2-E1-2 | 套 | 1 | 南京 | |
11 | 综合补水箱 | ⑴ | 补水箱 | 500*600*1500 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 软管 | 1/2″*600 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑶ | 软管 | 3/4″*500 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 浮球阀 | 1/2″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 外丝 | 1/2″ | 只 | 6 | 临沂 | |||
⑹ | 外丝 | 3/4″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑺ | 内牙铜球阀 | 3/4″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑻ | 弯头 | 1/2″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 补芯变径 | 1/2″*3/4″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 内牙铜球阀 | 1/2″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
12 | 补水泵 | ⑴ | 15DW-750 | 台 | 1 | 奥龙 | ||
13 | 其他 | ⑴ | 金属丝网石墨垫 | DN25:2只;DN32:1只; | 批 | 1 | 临沂 | |
DN40:1只 | ||||||||
⑴ | 硅酸铝纸板垫 | 6*φ 205/300 | 只 | 2 | 江苏 | |||
⑴ | 出烟口法兰 | 6*φ 205/300 | 只 | 1 | 江苏 | |||
⑴ | ||||||||
14 | 资料 | ⑴ | 份 | 1 | ||||
蒸发器LSS0.5-0.7-Y.Q技术参数表(图号:00507LS-0) | ||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.5 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |||||
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||||
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 设计换热面积 | 辐射 | m2 | 1.4 | ||||
对流 | m2 | 4.13 | ||||||
节能器 | m2 | 2.87 | ||||||
6 | 设计热效率 | % | 91 | |||||
7 | 设计燃料 | — | 天然气、轻油 | |||||
8 | 设计排烟温度 | ℃ | 175 | |||||
9 | 至烟囱出口烟风总阻力 | Pa | 160 | |||||
10 | 正常水容积 | L | 29.8 | |||||
11 | 主汽阀口径 | mm | 40 | |||||
12 | 给水口径 | mm | 15 | |||||
13 | 排污阀口径 | mm | 15 | |||||
14 | 安全阀口径 | mm | 40 | |||||
15 | 节能器进出水口径 | mm | 15 | |||||
16 | 烟道口直径 | mm | 159 | |||||
17 | 最大运输尺寸(长*宽*高) | mm | 2350×1500×2050 | |||||
18 | 最大外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2350×1700×2300 | |||||
19 | 锅炉运输重量 | Kg | 1360 | |||||
20 | 燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 38.8 | ||||
轻油 | Kg/h | 32 | ||||||
21 | 底座尺寸(长*宽) | mm | 2400×1200 | |||||
蒸发器LSS0.5-0.7-Y.Q标准配置清单 | ||||||||
序号 | 部件名称 | 零件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 产地(品牌) | ||
1 | 蒸发器本体 | ⑴ | LSS0.5-0.7-Y.Q | 台 | 1 | 金禾 | ||
2 | 压力表装置 | ⑴ | 电极点压力表 | Y100 0~1.6MPa | 只 | 1 | 富阳 | |
⑵ | 压力开关 | JC210 | 只 | 1 | 韩国SNH | |||
⑶ | 铜卜芯变径 | 1/2"*3/8" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 铜卜芯变径 | 3/8"*6/17" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 弯头 | 1/2" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑹ | 三通 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑺ | 外丝 | 1/2" | 只 | 3 | 江苏 | |||
⑻ | 存水弯管 | 1/2" | 根 | 1 | 江苏 | |||
⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
3 | 水位装置 | ⑴ | 弯头 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |
⑵ | 外丝 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑶ | 接管 | φ 27*3 | 根 | 3 | 前洲 | |||
⑷ | 水位计 | 218型 | 套 | 1 | 水星 | |||
⑸ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑹ | 水位电极 | M18*1.5(高、中、低) | 根 | 3 | 水星 | |||
⑺ | 绝缘罩 | φ 76 | 只 | 1 | 水星 | |||
⑻ | 油令垫片 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 油令 | G3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑾ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
4 | 主汽阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 远大 | |
5 | 汽水分离装 | ⑴ | 汽水分离器 | DN200 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 补芯变径 | G1/2"*11/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑶ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
6 | 排污装置 | ⑴ | 铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
7 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A28Y-16H DN40 | 只 | 1 | 来安 | |
0.6~0.8MPa 整定0.7MPa | ||||||||
8 | 进水装置 | ⑴ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑶ | 弯头 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑷ | 铜止回阀 | 1/2" | 只 | 2 | 永德信 | |||
9 | 观火孔装置 | ⑴ | 观火孔盖 | φ 48 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 观火孔玻璃 | φ 35*10 | 只 | 1 | 扬州 | |||
⑶ | 石棉油令垫 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
10 | 控制盒 | ⑴ | 仁泰 | G5-E2 | 套 | 1 | 南京 | |
11 | 综合补水箱 | ⑴ | 补水箱 | 500*600*1500 | 只 | 1 | 江苏 | |
⑵ | 软管 | 1/2″*600 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑶ | 软管 | 3/4″*500 | 根 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 浮球阀 | 1/2″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 外丝 | 1/2″ | 只 | 6 | 临沂 | |||
⑹ | 外丝 | 3/4″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑺ | 内牙铜球阀 | 3/4″ | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑻ | 弯头 | 1/2″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑼ | 补芯变径 | 1/2″*3/4″ | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 内牙铜球阀 | 1/2″ | 只 | 2 | 临沂 | |||
12 | 补水泵 | ⑴ | 15-DWL-1100 | 台 | 1 | 奥龙 | ||
13 | 其他 | ⑴ | 金属丝网石墨垫 | DN25:1只;DN32:1只; | 批 | 1 | 临沂 | |
DN40:2只 | ||||||||
⑴ | 硅酸铝纸板垫 | 6*φ 205/300 | 只 | 2 | 江苏 | |||
⑴ | 出烟口法兰 | 6*φ 205/300 | 只 | 1 | 江苏 | |||
⑴ | ||||||||
14 | 资料 | ⑴ | 份 | 1 |
蒸发器LSS0.12 -0.7-Y.Q技术参数表(图号:00127LS-0) | ||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.12 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |||||
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||||
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 设计换热面积 | 辐射 | m2 | 1.05 | ||||
对流 | m2 | 1.24 | ||||||
6 | 设计热效率 | % | 88 | |||||
7 | 设计燃料 | — | 天然气、轻油 | |||||
8 | 设计排烟温度(不含节能器 | ℃ | 235 | |||||
9 | 至烟囱出口烟风总阻力 | Pa | 130 | |||||
10 | 正常水容积 | L | 28.7 | |||||
11 | 主汽阀口径 | mm | 25 | |||||
12 | 给水口径 | mm | 15 | |||||
13 | 排污阀口径 | mm | 15 | |||||
14 | 安全阀口径 | mm | 40 | |||||
15 | 节能器进出水口径 | mm | 15 | |||||
16 | 烟道口直径 | mm | 159 | |||||
17 | 最大运输尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1400×2050 | |||||
18 | 最大外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2000×1600×2300 | |||||
19 | 锅炉运输重量 | Kg | 960 | |||||
20 | 燃 料 耗 量 | 天然气 | Nm3/h | 23.2 | ||||
轻油 | Kg/h | 19.2 | ||||||
21 | 底座尺寸(长*宽) | mm | 2000×1100 | |||||
LSS0.12-0.7-Y.Q标准配置清单 | ||||||||
序号 | 部件名称 | 零件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 产地(品牌) | ||
1 | 锅炉本体 | ⑴ | LSS0.12-0.7-Y.Q | 台 | 1 | 金禾 | ||
2 | 压力表装置 | ⑴ | 电极点压力表 | Y100 0~1.6MPa | 只 | 1 | 富阳 | |
⑵ | 压力开关 | JC210 | 只 | 1 | 韩国SNH | |||
⑶ | 铜卜芯变径 | 1/2"*3/8" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑷ | 铜卜芯变径 | 3/8"*6/17" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑸ | 弯头 | 1/2" | 只 | 2 | 临沂 | |||
⑹ | 三通 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑺ | 外丝 | 1/2" | 只 | 3 | 江苏 | |||
⑻ | 存水弯管 | 1/2" | 根 | 1 | 江苏 | |||
⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |||
3 | 水位装置 | ⑴ | 弯头 | 3/4" | 只 | 2 | 临沂 | |
⑵ | 三通 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑶ | 外丝 | 3/4" | 只 | 4 | 临沂 | |||
⑷ | 接管 | φ 27*3-镀锌 | 根 | 3 | 前洲 | |||
⑸ | 水位计 | 218型 | 套 | 1 | 水星 | |||
⑹ | 铜球阀 | 3/4" | 只 | 1 | 永德信 | |||
⑺ | 水位电极 | M18*1.5 | 根 | 3 | 水星 | |||
⑻ | 绝缘罩 | φ 76 | 只 | 1 | 水星 | |||
⑼ | 油令垫片 | 3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
⑽ | 油令 | G3/4" | 只 | 1 | 临沂 | |||
4 | 主汽阀 | ⑴ | 内牙铜截止阀 | 1" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1" | 只 | 1 | 临沂 | |||
5 | 排污装置 | ⑴ | 铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
⑵ | 外丝 | 1/2" | 只 | 1 | 临沂 | |||
6 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A28H-10 DN32 0.6~0.8 整定0.7MPa | 只 | 1 | 来安 | |
7 | 进水装置 | ⑴ | 内牙铜球阀 | 1/2" | 只 | 1 | 永德信 | |
